<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/wp-content/plugins/xml-sitemap-feed/assets/sitemap-news.xsl?ver=5.7.7"?>
<!-- generated-on="2026-10-29T04:54:04+00:00" -->
<!-- generator="XML Sitemap & Google News for WordPress" -->
<!-- generator-url="https://status301.net/wordpress-plugins/xml-sitemap-feed/" -->
<!-- generator-version="5.7.7" -->
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9" >
<url><loc>https://scimonitors.com/%ec%95%a4%ec%8a%a4%eb%a1%9c%ed%94%bd-ai-for-science-%ed%99%95%eb%8c%80-nsf%c2%b7%ec%9b%b0%ec%bb%b4-%ec%83%9d%ec%96%b4-%eb%93%b1-20%ea%b0%9c-%ec%97%b0%ea%b5%ac-%ed%8c%8c%ed%8a%b8%eb%84%88/</loc><news:news><news:publication><news:name>사이언스모니터 | The Science Monitor</news:name><news:language>ko</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-10-29T11:52:30+09:00</news:publication_date><news:title>앤스로픽 &#8216;AI for Science&#8217; 확대… NSF·웰컴 생어 등 20개 연구 파트너 참여</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://scimonitors.com/%ec%95%a0%ed%94%8c-%ec%8b%a0%ec%a0%9c%ed%92%88-2026-m6%c2%b7oled%c2%b7%ec%98%a8%eb%94%94%eb%b0%94%ec%9d%b4%ec%8a%a4-ai%eb%a1%9c-%eb%a7%a5%c2%b7%ec%95%84%ec%9d%b4%ed%8c%a8%eb%93%9c-%ec%84%b1%eb%8a%a5/</loc><news:news><news:publication><news:name>사이언스모니터 | The Science Monitor</news:name><news:language>ko</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-10-29T11:25:55+09:00</news:publication_date><news:title>애플 신제품 2026 한눈에 : M6·OLED·온디바이스 AI로 맥·아이패드 성능 강화</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://scimonitors.com/admm-plus-%ea%b3%84%ea%b8%b0-%ed%95%9c%eb%af%b8-%ea%b5%ad%eb%b0%a9-%ed%9a%8c%eb%8b%b4-%ec%a0%84%ec%9e%91%ea%b6%8c%c2%b7%eb%b0%a9%ec%9c%84%eb%b9%84%c2%b7%eb%8f%99%eb%a7%b9-%ed%98%84%eb%8c%80%ed%99%94/</loc><news:news><news:publication><news:name>사이언스모니터 | The Science Monitor</news:name><news:language>ko</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-10-28T17:15:10+09:00</news:publication_date><news:title>ADMM-Plus 강·헤그세스 회담, 한국 외교·방산 역량 시험 무대</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://scimonitors.com/%ec%98%a4%ed%94%88ai%c2%b7%ec%95%a4%ec%8a%a4%eb%a1%9c%ed%94%bd-%ec%a7%80%ec%88%98-%ec%8b%9c%ea%b0%84-%ea%b0%80%ec%84%a4%ec%9d%80-%ea%b1%b0%ec%a7%93%ea%b2%80%ec%a6%9d/</loc><news:news><news:publication><news:name>사이언스모니터 | The Science Monitor</news:name><news:language>ko</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-10-28T15:26:50+09:00</news:publication_date><news:title>오픈AI·앤스로픽 “지수 시간 가설은 거짓”…검증대 오른 AI 증명</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://scimonitors.com/ibm-l-coupler-quantum-processor-99-fidelity/</loc><news:news><news:publication><news:name>사이언스모니터 | The Science Monitor</news:name><news:language>ko</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-10-28T11:24:51+09:00</news:publication_date><news:title>IBM, 양자칩 2개 연결해 상태 전송 충실도 99%… 모듈형 양자컴퓨터 확장 돌파구</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://scimonitors.com/micro1-ai-training-data-valuation/</loc><news:news><news:publication><news:name>사이언스모니터 | The Science Monitor</news:name><news:language>ko</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-10-27T21:39:05+09:00</news:publication_date><news:title>美 마이크로원 기업가치 40억 달러 급성장&#8230;AI 학습 데이터 경쟁 가속화</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://scimonitors.com/%eb%af%b8-%ed%95%b5%ec%9e%a0-%ec%bd%9c%eb%a1%9c%eb%9d%bc%eb%8f%84-2027%eb%85%84-%eb%a7%90-%ed%98%b8%ec%a3%bc-%eb%b0%b0%ec%b9%98%ec%98%a4%ec%bb%a4%ec%8a%a4-%ec%b2%ab/</loc><news:news><news:publication><news:name>사이언스모니터 | The Science Monitor</news:name><news:language>ko</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-10-27T16:58:24+09:00</news:publication_date><news:title>미 핵잠 ‘콜로라도’, 2027년 말 호주 배치…오커스 첫 순환배치 확정</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://scimonitors.com/%ec%95%a4%ec%8a%a4%eb%a1%9c%ed%94%bd-ipo-%ec%8b%a0%ea%b3%a0%ec%84%9c-%ed%95%b4%eb%b6%80-%ec%83%81%eb%b0%98%ea%b8%b0-%eb%a7%a4%ec%b6%9c-163%ec%96%b5-%eb%8b%ac%eb%9f%ac-%ed%8f%ad%ec%a6%9d/</loc><news:news><news:publication><news:name>사이언스모니터 | The Science Monitor</news:name><news:language>ko</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-10-27T14:25:23+09:00</news:publication_date><news:title>앤스로픽 IPO 신고서 해부… 상반기 매출 163억$ 폭증 속 ‘807억$ 순손실’&#8217;실체</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://scimonitors.com/%ec%9d%b8%ed%85%94-%ec%9d%b4%ec%8a%a4%eb%9d%bc%ec%97%98-%ec%96%91%ec%9e%90-sw-%ea%b8%b0%ec%97%85-%ed%81%b4%eb%9e%98%ec%8b%9d-%ec%9d%b8%ec%88%98-%ec%b9%a9%eb%b6%80%ed%84%b0/</loc><news:news><news:publication><news:name>사이언스모니터 | The Science Monitor</news:name><news:language>ko</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-10-27T14:09:29+09:00</news:publication_date><news:title>인텔, 이스라엘 양자 SW 기업 ‘클래식’ 인수… 칩부터 설계까지 &#8216;풀스텍&#8217; 통합</news:title></news:news></url>
</urlset>
